Twenties & Before

Central League 1920/1921

 
P
W
D
L
F
A
Pts
Bo'ness 34 21 7 6 66 34 49
Hearts 'A' 34 22 4 8 84 36 48
Cowdenbeath 34 20 6 8 64 37 46
Dunfermline Ath 34 16 7 11 65 52 39
East Fife 34 13 12 9 33 37 38
Bathgate 34 13 11 10 58 37 37
St Bernard's 34 11 12 11 48 42 34
Stenhousemuir 34 15 4 15 51 56 34
Alloa Athletic 34 9 15 10 50 56 33
St Johnstone 34 13 6 15 44 51 32
Falkirk 'A' 34 10 10 14 41 52 30
Broxburn United 34 12 5 17 44 58 29
Clackmannan 34 13 3 18 39 57 29
East Stirling 34 10 8 16 44 60 28
Armadale 34 10 7 17 44 51 27
King's Park 34 9 9 16 39 51 27
Dundee Hibernian 34 10 7 17 39 52 27
Lochgelly United 34 11 5 18 39 73 27

www.parsdatabase.co.uk